Les bases du règlement du JJB en compétition
Les catégories de poids en Gi et NoGi pour les juvéniles et les adultes
Catégorie | Juvénile en Gi | Juvénile en NOGi | Adulte en Gi | Adulte en NOGi |
---|---|---|---|---|
Galo | -53,5 Kg | -51,5 Kg | -57,5 Kg | -55,5 Kg |
Pluma | -58,0 Kg | -56,5 Kg | -64,0 Kg | -61,5 Kg |
Pena | -64,0 Kg | -61,5 Kg | -70,0 Kg | -67,5 Kg |
Leve | -69,0 Kg | -66,5 Kg | -76,0 Kg | -73,5 Kg |
Medio | -74,0 Kg | -71,5 Kg | -82,3 Kg | -79,5 Kg |
Meio Pesado | -79,3 Kg | -76,5 Kg | -88,3 Kg | -85,5 Kg |
Pesado | -84,3 Kg | -81,5 Kg | -94,3 Kg | -91,5 Kg |
Super Pesado | -89,3 Kg | -86,5 Kg | -100,5 Kg | -97,5 Kg |
Pesadissimo | +89,3 Kg | +86,5 Kg | +100,5 Kg | +97,5 Kg |
Ce tableau est noté à titre indicatif. Les informations sont succeptibles de ne plus être à jour. Renseignez vous directement auprès du site de la fédération pour avoir les dernières informations : https://cfjjb.com/competitions/reglements